トップページ > 教会・式場をさがす > エリアから探す > グアム・サイパン ウエディング

日本からわずか約3時間半で行けるグアムやサイパン。
参列する方にも負担をかけません。
ショッピングやダイビングなど、アクティビティも充実しています。挙式の後は主っきり南国を満喫しましょう!
チャペル正面から海や美しい緑が見え、美しい景観のなかでの挙式となります。

日本からわずか約3時間半で到着する距離にあるのが魅力的。
![]()

| 挙式スタイル | ブレッシング、人前式 |
|---|---|
| 式場の種類 | チャペル、ホテル、船上 等 |
| ヘアメイク | グアムはサロンのみ、サイパンはホテル又はサロン ※現地挙式会社または式場による |
| ここがポイント | ■日本からわずか約3時間半で南の国に到着! ■最短2泊3日での旅行も可能なため、参列者に負担がかかりません。 |
| ここに注意 | ■人気の式場は早くからいっぱいになるのでご予約はお早めに。 ■参列される方が多い場合はパーティ手配もお忘れなく。 |
| ここから行ける ハネムーン先 |
■グアムから:パラオ、バリ、サイパン 等 |
| 時差 | +1時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライト時間 | 約3時間半〜4時間 ※成田空港の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 最低3日〜 挙式をする場合は4日以上がオススメ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均気温等 | ■グアム
ただし室内は冷房が効いているので羽織るものは必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通貨 | USドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周辺の アクティビティ |
■マリンスポーツ スキューバダイビング、ドルフィンウォッチング 等 ■ショッピング 大型ショッピングモール多数 ■トレッキング、スカイダイビング 等 ■自然観光 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに注意 | ■近年、公共の場では喫煙できない場合が増えています。 |